-
项目名称:营口宏大铁矿有限公司(铁矿)地下开采建设项目
-
建设单位:营口宏大铁矿有限公司
-
地理位置:辽宁省大石桥市虎庄镇前坎村
-
矿区中心地理坐标:东经122°29′06″、北纬40°40′34″
-
建设性质:扩建
-
开采方式:地下开采
-
开采规模:90万t/a(开采规模由20万t/a提高到90万t/a)
-
服务年限:19年零2个月(不含基建期)
-
总投资:3939.9万元
-
开拓方案:斜坡道开拓方案
-
通风系统:对角抽出式通风系统
-
运输方式:无轨运输方式
-
采矿方法:主要为分段空场嗣后胶结充填采矿法
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 凿岩机 | YGZ-90 | 台 | 7 |
| 凿岩机 | YT-28 | 台 | 4 |
| 凿岩台车 | CYTJ45-R液压掘进钻车 | 台 | 6 |
| 局扇 | FK-1No4 | 台 | 29 |
| 装载机 | ZL-50E | 台 | 3 |
| 运矿车 | UQ-30型 | 台 | 5 |
| 人车 | RU-9型矿用人车 | 台 | 1 |
| 通风机 | DK40-8-25 | 台 | 1 |
| 水泵 | MD120-50×10型离心泵 | 台 | 2 |
| 空压机 | LG-35/8 | 台 | 3 |
| 充填站 | AYCT-2000胶结充填生产线 | 套 | 1 |
| 鄂破 | 处理能力200-300t/h | 台 | 1 |
| 圆锥破 | 处理能力120-360t/h | 台 | 2 |
| 振动筛 | 处理能力150-250t/h | 台 | 2 |
| 磁滑轮 | / | 台 | 2 |
| 振动给料机 | / | 台 | 1 |
| 皮带输送 | 全封闭 | 套 | 2 |
| 布袋除尘器 | / | 台 | 1 |






























